
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-02 | 15:32 | 15:35 | 4 分鐘 |
2 | 13:27 | 13:54 | 27 分鐘 | |
3 | 13:23 | 13:23 | 0 分鐘 | |
4 | 13:15 | 13:16 | 1 分鐘 | |
5 | 2022-07-01 | 22:08 | 23:48 | 100 分鐘 |
6 | 20:38 | 21:06 | 29 分鐘 | |
7 | 20:03 | 20:07 | 4 分鐘 | |
8 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 | |
9 | 13:08 | 13:28 | 20 分鐘 | |
10 | 08:05 | 08:14 | 8 分鐘 | |
11 | 00:11 | 00:52 | 41 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171512.gt68m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
